Beschreibung
Technische Parameter
Material:Leadlegierung

| Code | Größe | Schrauben mm |
Fahren |
| 19003Y140031 | 14X31 | 4.5X35 | PZ2 |
| 19003Y140038 | 14X38 | 4.5X35 | PZ2 |
| 19004Y150032 | 15X32 | 4.5X35 | PZ2 |
| 19005Y130042 | 13X42 | 4.5X35 | PZ2 |
| 19005Y130031 | 13X31 | 4.5X35 | PZ2 |
| 19005Y130032 | 14X33 | 4.5X35 | PZ2 |
| 19021Y150037 | 15X37 | 4.5X35 | PZ2 |
| 19022Y140042 | 14X42 | 4.5X35 | PZ2 |
Beliebte label: Zamak Easy Drive Anchor Plain, China Zamak Easy Drive Anchor Plain Hersteller, Lieferanten, Fabrik







