Beschreibung
Technische Parameter
Material:C1035,40CR

| Code | Größe | d0 mm |
Hnom mm |
tfix mm |
Sechskantantrieb mm |
| Artikel-Nr.: 1008BC080110 | M8X110 | 10 | 80 | 15 | 5 |
| Artikel-Nr.: 1008BC100130 | M10X130 | 12 | 90 | 20 | 7 |
| 1008BC100165 | M10X165 | 12 | 90 | 55 | 7 |
| Artikel-Nr.: 1008BC100190 | M10X190 | 12 | 90 | 80 | 7 |
| Artikel-Nr.: 1008BC120160 | M12X160 | 14 | 110 | 25 | 8 |
| Artikel-Nr.: 1008BC120250 | M12X250 | 14 | 110 | 115 | 8 |
| Artikel-Nr.: 1008BC160165 | M16X165 | 18 | 125 | 15 | 12 |
| Artikel-Nr.: 1008BC160190 | M16X190 | 18 | 125 | 40 | 12 |
| Artikel-Nr.: 1008BC200260 | M20X260 | 22 | 170 | 60 | 12 |
| Artikel-Nr.: 1008BC200300 | M20X300 | 22 | 170 | 100 | 12 |
| Artikel-Nr.: 1008BC240300 | M24X300 | 28 | 210 | 60 | 13 |
| Artikel-Nr.: 1008BC300380 | M30X380 | 35 | 280 | 60 | 13 |
Beliebte label: Hex -Kopfchemikalie, China Hex Head Chemical Stud Hersteller, Lieferanten, Fabrik





