WhatsApp (Englisch)

17705846106

Grad 8.8 Keilanker

Grad 8.8 Keilanker

Material: Kohlenstoffstahl -40 Cr
Anfrage senden
Beschreibung
Technische Parameter

Material:Kohlenstoffstahl -40 Cr

product-636-344

 

Größe d0
mm
Hnom
mm
tfix
mm
SW
mm
M6X45 6 31 5 10
M6X50 6 31 10 10
M6X55 6 41 5 10
M6X60 6 41 10 10
M6X65 6 41 15 10
M6X70 6 41 20 10
M6X80 6 41 30 10
M6X90 6 41 40 10
M8X50 8 33 5 13
M8X60 8 33 15 13
M8X65 8 48 5 13
M8X80 8 48 20 13
M8X90 8 48 30 13
M8X100 8 48 40 13
M8X120 8 48 60 13
M8X140 8 48 80 13
M8X160 8 48 100 13
M10X60 10 44 5 17
M10X70 10 44 15 17
M10X75 10 59 5 17
M10X80 10 59 10 17
M10X90 10 59 20 17
M10X100 10 59 30 17
M10X120 10 59 50 17
M10X140 10 59 70 17
M10X160 10 59 90 17
M10X180 10 59 110 17
M10X200 10 59 130 17
M10X220 10 59 150 17
M12X75 12 51 5 19
M12X80 12 51 10 19
M12X90 12 51 20 19
M12X100 12 71 10 19
M12X120 12 71 30 19
M12X140 12 71 50 19
M12X150 12 71 60 19
M12X160 12 71 70 19
M12X180 12 71 90 19
M12X200 12 71 110 19
M12X220 12 71 130 19
M16X80 16 56 5 24
M16X100 16 56 25 24
M16X120 16 56 45 24
M16X125 16 96 10 24
M16X140 16 96 25 24
M16X180 16 96 65 24
M16X200 16 96 85 24
M16X220 16 96 105 24
M20X100 20 75 5 30
M20X125 20 75 30 30
M20X140 20 115 5 30
M20X160 20 115 25 30
M20X180 20 115 45 30
M20X200 20 115 65 30
M20X220 20 115 85 30
1/4X1-3/4 1/4" 1-1/4" 1/8" 7/16"
1/4X2 1/4" 1-1/4" 3/8" 7/16"
1/4X2-1/4 1/4" 1-5/8" 1/4" 7/16"
1/4X2-1/2 1/4" 1-5/8" 1/2" 7/16"
1/4X2-3/4 1/4" 1-5/8" 3/4" 7/16"
1/4X3 1/4" 1-5/8" 1" 7/16"
1/4X3-1/4 1/4" 1-5/8" 1-1/4" 7/16"
1/4X3-3/4 1/4" 1-5/8" 1-3/4" 7/16"
1/4X4-1/2 1/4" 1-5/8" 2-1/2" 7/16"
1/4X5 1/4" 1-5/8" 3" 7/16"
3/8X2-1/4 3/8" 1-5/8" 1/8" 9/16"
3/8X2-3/4 3/8" 1-5/8" 5/8" 9/16"
3/8X3 3/8" 2-3/8" 1/8" 9/16"
3/8X3-1/2 3/8" 2-3/8" 5/8" 9/16"
3/8X3-3/4 3/8" 2-3/8" 1-1/8" 9/16"
3/8X4 3/8" 2-3/8" 1-3/8" 9/16"
3/8X4-1/2 3/8" 2-3/8" 1-7/8" 9/16"
3/8X5 3/8" 2-3/8" 2-3/8" 9/16"
3/8X6 3/8" 2-3/8" 3-3/8" 9/16"
3/8X6-1/2 3/8" 2-3/8" 3-7/8" 9/16"
3/8X7 3/8" 2-3/8" 4-3/8" 9/16"
1/2X2-3/4 1/2" 2" 1/8" 3/4"
1/2X3 1/2" 2" 3/8" 3/4"
1/2X3-1/4 1/2" 2" 5/8" 3/4"
1/2X3-1/2 1/2" 2" 7/8" 3/4"
1/2X3-3/4 1/2" 2" 1-1/8" 3/4"
1/2X4 1/2" 3" 3/8" 3/4"
1/2X4-1/4 1/2" 3" 5/8" 3/4"
1/2X4-1/2 1/2" 3" 7/8" 3/4"
1/2X4-3/4 1/2" 3" 1-1/8" 3/4"
1/2X5 1/2" 3" 1-3/8" 3/4"
1/2X5-1/2 1/2" 3" 1-7/8" 3/4"
1/2X6 1/2" 3" 2-3/8" 3/4"
1/2X7 1/2" 3" 3-3/8" 3/4"
1/2X8-1/2 1/2" 3" 4-7/8" 3/4"
5/8X3-1/2 5/8" 2-9/16" 3/16" 15/16"
5/8X4 5/8" 2-9/16" 11/16" 15/16"
5/8X4-1/4 5/8" 2-9/16" 15/16" 15/16"
5/8X4-1/2 5/8" 2-9/16" 1-3/16" 15/16"
5/8X5 5/8" 4-1/16" 3/16" 15/16"
5/8X5-1/2 5/8" 4-1/16" 11/16" 15/16"
5/8X6 5/8" 4-1/16" 1-3/16" 15/16"
5/8X7 5/8" 4-1/16" 2-3/16" 15/16"
5/8X8 5/8" 4-1/16" 3-3/16" 15/16"
5/8X8-1/2 5/8" 4-1/16" 3-11/16" 15/16"
3/4X4-1/4 3/4" 3" 3/8" 1-1/8"
3/4X4-3/4 3/4" 3" 7/8" 1-1/8"
3/4X5-1/2 3/4" 3" 1-5/8" 1-1/8"
3/4X6 3/4" 4-5/8" 1/2" 1-1/8"
3/4X6-1/4 3/4" 4-5/8" 3/4" 1-1/8"
3/4X7 3/4" 4-5/8" 1-1/2" 1-1/8"
3/4X8 3/4" 4-5/8" 2-1/2" 1-1/8"
3/4X8-1/2 3/4" 4-5/8" 3" 1-1/8"

Beliebte label: Grad 8.8 Wedge Anchor, China Grad 8.8 Keilankerhersteller, Lieferanten, Fabrik