Beschreibung
Technische Parameter
Material:Kohlenstoffstahl
| Größe | d0 mm |
Hnom mm |
tfix mm |
SW mm |
| 7.5x50 | 6 | 40 | 10 | T30 |
| 7.5x60 | 6 | 40 | 20 | T30 |
| 7.5x70 | 6 | 40 | 30 | T30 |
| 7.5x80 | 6 | 40 | 40 | T30 |
| 7.5x90 | 6 | 40 | 50 | T30 |
| 7.5x100 | 8 | 40 | 60 | T30 |
| 7.5x110 | 8 | 40 | 70 | T30 |
| 7.5x120 | 8 | 40 | 80 | T30 |
| 7.5x130 | 8 | 40 | 90 | T30 |
| 7.5x150 | 10 | 40 | 110 | T30 |
| 7.5x180 | 10 | 40 | 140 | T30 |
| 7.5x200 | 12 | 40 | 160 | T30 |
Beliebte label: Counterunk Head Tx Repess Betonschraube, China Counterunk Head TX Repess Betonschraube Hersteller, Lieferanten, Fabrik







